Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Apr 67.15 -0.43 11:23
Crude Oil WTI May 67.01 -0.36 11:23
Crude Oil WTI Jun 66.75 -0.28 11:23
Crude Oil WTI Jul 66.42 -0.21 11:22
Crude Oil WTI Aug 65.98 -0.19 11:23
Crude Oil WTI Sep 65.56 -0.16 11:22
Crude Oil WTI Oct 65.18 -0.14 11:22
Crude Oil WTI Nov 64.83 -0.16 11:22
Crude Oil WTI Dec 64.54 -0.16 11:23
Crude Oil WTI Jan 64.32 -0.12 11:21
Crude Oil WTI Feb 64.11 -0.12 11:22
Crude Oil WTI Mar 63.94 -0.12 11:21
Crude Oil WTI Apr 63.92s +0.46 03/17/25
Crude Oil WTI May 63.81s +0.45 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 63.63 -0.10 11:23
Crude Oil WTI Jul 63.61s +0.44 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 63.49s +0.43 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 63.38s +0.41 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 63.29s +0.39 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 63.24s +0.38 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 63.13 -0.05 11:23
Crude Oil WTI Jan 63.08s +0.36 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 63.00s +0.35 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 62.93s +0.34 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 62.89s +0.33 03/17/25
Crude Oil WTI May 62.86s +0.31 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 62.82 -0.01 11:22
Crude Oil WTI Jul 62.77s +0.29 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 62.72s +0.27 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 62.68s +0.25 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 62.66s +0.24 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 62.67s +0.25 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 62.65 +0.01 11:19
Crude Oil WTI Jan 62.86 +0.29 09:05
Crude Oil WTI Feb 62.53s +0.20 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 62.51s +0.19 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 62.50s +0.18 03/17/25
Crude Oil WTI May 62.50s +0.17 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 62.49s +0.16 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 62.45s +0.15 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 62.45s +0.15 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 62.44s +0.14 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 62.42s +0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 62.41s +0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 62.46 +0.07 09:57
Crude Oil WTI Jan 62.32s +0.11 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 62.29s +0.11 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 62.29s +0.10 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 62.29s +0.09 03/17/25
Crude Oil WTI May 62.30s +0.09 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 62.29s +0.08 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 62.24s +0.07 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 62.22s +0.07 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 62.22s +0.06 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 62.23s +0.05 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 62.24s +0.05 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 62.29 +0.05 09:20
Crude Oil WTI Jan 62.18s +0.03 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 62.15s +0.03 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 62.12s +0.02 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 62.12s +0.01 03/17/25
Crude Oil WTI May 62.10s unch 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 62.09s -0.01 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 62.05s -0.01 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 62.04s -0.02 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 62.03s -0.03 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 62.01s -0.04 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 62.04s -0.04 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 62.06s -0.05 03/17/25
Crude Oil WTI Jan 61.96s -0.06 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 61.91s -0.06 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 61.90s -0.07 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 61.89s -0.08 03/17/25
Crude Oil WTI May 61.90s -0.08 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 61.92s -0.09 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 61.89s -0.10 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 61.88s -0.10 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 61.87s -0.11 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 61.86s -0.12 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 61.85s -0.12 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 61.97 +0.12 07:28
Crude Oil WTI Jan 61.79s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 61.76s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 61.74s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 61.73s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI May 61.74s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 61.72s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 61.68s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 61.64s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 61.62s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 61.63s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 61.63s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 61.64s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jan 61.58s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 61.52s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 61.48s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 61.45s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI May 61.42s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 61.43s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 61.39s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 61.36s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 61.35s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 61.32s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 61.28s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 61.29s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jan 61.22s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 61.18s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 61.14s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 61.11s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI May 61.08s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 61.07s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 61.03s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 61.00s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 60.97s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 60.93s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 60.90s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 60.87s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jan 60.80s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 60.75s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Mar 60.70s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Apr 60.67s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI May 60.65s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jun 60.63s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jul 60.58s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Aug 60.54s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Sep 60.50s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Oct 60.47s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Nov 60.45s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Dec 60.42s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Jan 60.35s -0.13 03/17/25
Crude Oil WTI Feb 60.29s -0.13 03/17/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:33:13 CST

 
Visit Our Main Website