Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Mar 25 117-17s +0-09 03/18/25
30 Yr Bond (E) Jun 25 117-08s +0-09 03/18/25
10 Yr Note (E) Mar 25 110-250s +0-060 03/18/25
10 Yr Note (E) Jun 25 110-255s +0-060 03/18/25
5 Yr Note (E) Mar 25 107-180s +0-040 03/18/25
5 Yr Note (E) Jun 25 107-232s +0-040 03/18/25
2 Yr Note (E) Mar 25 103-078s +0-015 03/18/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-118s +0-008 03/18/25
Fed Funds (E) Mar 25 95.6700s -0.0025 03/18/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700s -0.0050 03/18/25
10 Yr Swaps (E) Mar 25 124.20s -5.65 03/18/25
10 Yr Swaps (E) Apr 25 124.75s -5.05 03/18/25
5 Yr Swaps (E) Mar 25 124.20s -5.65 03/18/25
5 Yr Swaps (E) Apr 25 124.75s -5.05 03/18/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 22:05:42 CST

 
Visit Our Main Website