Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Mar 25 95.6700s -0.0025 03/18/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700s -0.0050 03/18/25
Fed Funds (E) May 25 95.7100s -0.0100 03/18/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.7700s -0.0150 03/18/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.8600s -0.0150 03/18/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.9350s -0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Sep 25 96.0000s -0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Oct 25 96.0900s -0.0150 03/18/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.1600s -0.0150 03/18/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.2250s -0.0150 03/18/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.2650s -0.0100 03/18/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.2950s -0.0050 03/18/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.3200s unch 03/18/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.3600s +0.0050 03/18/25
Fed Funds (E) May 26 96.3800s +0.0050 03/18/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.3800s +0.0050 03/18/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.4150s +0.0150 03/18/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.4300s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.4300s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.4350s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.4150s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.5700s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.5550s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.5400s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.5250s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.4850s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) May 27 96.4600s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.4400s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.4200s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.3400s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.3400s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.3350s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.3150s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.2950s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.2800s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.2650s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.2500s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.2100s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) May 28 96.1850s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.1650s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.1450s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.0650s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.0650s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.0600s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.0400s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.0200s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.0050s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Feb 29 95.9900s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Mar 29 95.9750s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Apr 29 95.9350s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) May 29 95.9100s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.8900s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.8700s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.7900s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.7900s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.7850s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.7650s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.7450s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.7300s +0.0200 03/18/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.7150s +0.0200 03/18/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:50:50 CST

 
Visit Our Main Website