Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Mar 25 95.6725 unch 12:25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 -0.0050 12:45
Fed Funds (E) May 25 95.7150 -0.0050 12:49
Fed Funds (E) Jun 25 95.7800 -0.0050 12:38
Fed Funds (E) Jul 25 95.8700 -0.0050 12:47
Fed Funds (E) Aug 25 95.9450 -0.0100 12:45
Fed Funds (E) Sep 25 96.0100 -0.0100 12:48
Fed Funds (E) Oct 25 96.1000 -0.0050 12:48
Fed Funds (E) Nov 25 96.1700 -0.0050 12:48
Fed Funds (E) Dec 25 96.2400 unch 12:48
Fed Funds (E) Jan 26 96.2800 +0.0050 12:49
Fed Funds (E) Feb 26 96.3100 +0.0100 12:48
Fed Funds (E) Mar 26 96.3350 +0.0150 12:43
Fed Funds (E) Apr 26 96.3800 +0.0250 12:19
Fed Funds (E) May 26 96.3800 +0.0050 06:07
Fed Funds (E) Jun 26 96.3750s -0.0500 03/17/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.4000s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.4100s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.4100s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.4150s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.3950s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.5500s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.5350s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.5200s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.5050s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.4650s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) May 27 96.4400s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.4200s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.4000s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.3200s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.3200s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.3150s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.2950s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.2750s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.2600s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.2450s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.2300s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.1900s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) May 28 96.1650s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.1450s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.1250s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.0450s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.0450s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.0400s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.0200s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.0000s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jan 29 95.9850s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Feb 29 95.9700s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Mar 29 95.9550s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Apr 29 95.9150s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) May 29 95.8900s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.8700s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.8500s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.7700s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.7700s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.7650s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.7450s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.7250s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.7100s -0.0450 03/17/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.6950s -0.0450 03/17/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 17:59:42 CST

 
Visit Our Main Website