Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 25 95.6725 unch 12:51
Fed Funds (E) Jun 25 95.6850 unch 12:51
Fed Funds (E) Jul 25 95.6950 -0.0050 12:57
Fed Funds (E) Aug 25 95.7750 +0.0050 12:52
Fed Funds (E) Sep 25 95.8400 +0.0150 12:51
Fed Funds (E) Oct 25 95.9350 +0.0300 12:27
Fed Funds (E) Nov 25 96.0600 +0.0450 12:26
Fed Funds (E) Dec 25 96.1700 +0.0600 12:57
Fed Funds (E) Jan 26 96.2300 +0.0650 12:04
Fed Funds (E) Feb 26 96.3200 +0.0800 12:59
Fed Funds (E) Mar 26 96.3650 +0.0850 12:30
Fed Funds (E) Apr 26 96.4350 +0.0900 12:30
Fed Funds (E) May 26 96.4900 +0.1000 12:35
Fed Funds (E) Jun 26 96.5250 +0.1050 12:33
Fed Funds (E) Jul 26 96.5500 +0.0850 10:09
Fed Funds (E) Aug 26 96.5000s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.5150s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.5450s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.5550s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.5300s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.5450s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.5300s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.5150s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.4750s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) May 27 96.4500s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.4300s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.4100s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.3300s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.3300s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.3250s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.3050s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.2850s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.2700s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.2550s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.2400s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.2000s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) May 28 96.1750s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.1550s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.1350s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.0550s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.0550s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.0500s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.0300s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.0100s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jan 29 95.9950s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Feb 29 95.9800s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Mar 29 95.9650s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Apr 29 95.9250s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) May 29 95.9000s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.8800s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.8600s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.7800s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.7800s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.7750s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.7550s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.7350s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.7200s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.7050s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.6900s -0.0500 05/14/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.6500s -0.0500 05/14/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:10:36 CST

 
Visit Our Main Website