Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Mar 25 95.6725 unch 03:15
Fed Funds (E) Apr 25 95.6750 unch 03:25
Fed Funds (E) May 25 95.7150 -0.0050 03:25
Fed Funds (E) Jun 25 95.7750 -0.0100 03:22
Fed Funds (E) Jul 25 95.8650 -0.0100 03:15
Fed Funds (E) Aug 25 95.9400 -0.0150 03:15
Fed Funds (E) Sep 25 96.0000 -0.0200 03:16
Fed Funds (E) Oct 25 96.0900 -0.0150 03:22
Fed Funds (E) Nov 25 96.1550 -0.0200 03:00
Fed Funds (E) Dec 25 96.2250 -0.0150 03:02
Fed Funds (E) Jan 26 96.2650 -0.0100 03:25
Fed Funds (E) Feb 26 96.2950 -0.0050 03:16
Fed Funds (E) Mar 26 96.3200 unch 03:00
Fed Funds (E) Apr 26 96.3650 +0.0100 02:13
Fed Funds (E) May 26 96.4100 +0.0350 01:03
Fed Funds (E) Jun 26 96.3800 +0.0050 03:24
Fed Funds (E) Jul 26 96.4150 +0.0150 03:26
Fed Funds (E) Aug 26 96.4300 +0.0200 03:24
Fed Funds (E) Sep 26 96.4300 +0.0200 03:19
Fed Funds (E) Oct 26 96.4350 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Nov 26 96.4150 +0.0200 03:01
Fed Funds (E) Dec 26 96.5700 +0.0200 03:16
Fed Funds (E) Jan 27 96.5550 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Feb 27 96.5400 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Mar 27 96.5250 +0.0200 03:26
Fed Funds (E) Apr 27 96.4850 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) May 27 96.4600 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jun 27 96.4400 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jul 27 96.4200 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Aug 27 96.3400 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Sep 27 96.3400 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Oct 27 96.3350 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Nov 27 96.3150 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Dec 27 96.2950 +0.0200 02:56
Fed Funds (E) Jan 28 96.2800 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Feb 28 96.2650 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Mar 28 96.2500 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Apr 28 96.2100 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) May 28 96.1850 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jun 28 96.1650 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jul 28 96.1450 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Aug 28 96.0650 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Sep 28 96.0650 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Oct 28 96.0600 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Nov 28 96.0400 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Dec 28 96.0200 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jan 29 96.0050 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Feb 29 95.9900 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Mar 29 95.9750 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Apr 29 95.9350 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) May 29 95.9100 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jun 29 95.8900 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jul 29 95.8700 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Aug 29 95.7900 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Sep 29 95.7900 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Oct 29 95.7850 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Nov 29 95.7650 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Dec 29 95.7450 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Jan 30 95.7300 +0.0200 02:01
Fed Funds (E) Feb 30 95.7150 +0.0200 02:01
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 20:36:31 CST

 
Visit Our Main Website